ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: «496 εκατ. ευρώ από 51 δράσεις του ΕΣΠΑ για εκπαιδευτικές υποδομές, μόλις 89 εκατ. ευρώ η δαπάνη – Μόνο το 11% των κονδυλίων για τα πανεπιστήμια έχει απορροφηθεί»
Στην επίσημη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://cohesiondata.ec.europa.eu/2021-2027/21-27-finances-implemented-by-ms/ncty-s45h), που παρακολουθεί τη διαχείριση (προϋπολογισμός, δέσμευση, δαπάνη) των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στην κατηγορία που αφορά τον 4ο πανευρωπαϊκό στόχο SDG (ποιότητα στην εκπαίδευση) και στις υποκατηγορίες των εκπαιδευτικών υποδομών (121-123), εντοπίστηκαν οι ακόλουθες 51 δράσεις για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί 496 εκατ. ευρώ και ως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 είχαν δαπανηθεί μόλις 89,5 εκατ. ευρώ, ήτοι το 18% του προϋπολογισμού τους.
| programme_short_title | fund | priority_name | category_short_title | Total Planned | Total spending |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 58.000.000,00 € | 26.806.034,96 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ | 123 Infrastructure for tertiary education | 34.000.000,01 € | 13.239.234,91 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 34.000.000,01 € | 1.138.734,61 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης | 123 Infrastructure for tertiary education | 25.000.000,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 19.000.000,15 € | 2.683.027,74 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 18.500.000,28 € | 337.327,97 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 18.000.000,21 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 17.882.353,08 € | 12.651.599,48 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ) | 123 Infrastructure for tertiary education | 16.000.000,07 € | 868.720,27 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 15.000.000,14 € | 1.054.524,47 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ) | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 15.000.000,07 € | 5.269.482,08 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) | 123 Infrastructure for tertiary education | 14.000.000,21 € | 110.123,30 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 13.000.000,10 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 12.500.000,01 € | 388.355,82 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών | 123 Infrastructure for tertiary education | 12.000.000,03 € | 188.512,24 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με τη βελτίωση υποδομών | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 12.000.000,03 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 11.000.000,17 € | 45.245,02 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 123 Infrastructure for tertiary education | 10.100.000,08 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 10.000.000,00 € | 3.312.980,32 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 10.000.000,00 € | 408.542,46 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 8.823.529,42 € | 1.893.426,88 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 8.000.000,08 € | 226.823,71 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής | 123 Infrastructure for tertiary education | 8.000.000,08 € | 136.400,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 8.000.000,02 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | 123 Infrastructure for tertiary education | 7.500.000,01 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υποδομών για την στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης | 124 Infrastructure for vocational education and training | 7.000.000,00 € | 7.106.197,54 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση | 124 Infrastructure for vocational education and training | 6.000.000,10 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 6.000.000,00 € | 1.933.768,40 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | 123 Infrastructure for tertiary education | 5.882.352,95 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | 123 Infrastructure for tertiary education | 5.000.000,06 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | 123 Infrastructure for tertiary education | 5.000.000,00 € | 2.025.046,19 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 4.000.000,06 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | 123 Infrastructure for tertiary education | 4.000.000,06 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 4.000.000,02 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ) | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 4.000.000,02 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | 124 Infrastructure for vocational education and training | 3.246.374,17 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 2.941.176,49 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 2.941.176,49 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 2.941.176,47 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 2.500.000,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 2.352.941,20 € | 1.127.108,64 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | 122 Infrastructure for primary and secondary education | 2.250.000,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 124 Infrastructure for vocational education and training | 2.000.000,02 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | 124 Infrastructure for vocational education and training | 2.000.000,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | 124 Infrastructure for vocational education and training | 1.882.352,94 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | 124 Infrastructure for vocational education and training | 1.500.000,02 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 1.250.000,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | 124 Infrastructure for vocational education and training | 1.000.000,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | 124 Infrastructure for vocational education and training | 500.000,00 € | 552.130,74 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας | 123 Infrastructure for tertiary education | 470.588,24 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | 121 Infrastructure for early childhood education and care | 0,00 € | 5.921.417,33 € |
Επειδή το 23% του προϋπολογισμού των ανωτέρω δράσεων προϋπολογισμού 147 εκατ. ευρώ αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει απορροφηθεί μόλις το 11% (16,6 εκατ. ευρώ),
Επειδή από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων ανάπτυξης υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν αφαιρεθεί η απορρόφηση της Αττικής (απορρόφηση 46%), σε 15 δράσεις προϋπολογισμού 205 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί μόλις 28,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 14% του προϋπολογισμού.
Επειδή στα προγράμματα ανάπτυξης σχολικών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται εξαιρετική περιφερειακή ανισορροπία με την Κεντρική Μακεδονία να έχει απορρόφηση μόλις 3,4%, την Ήπειρο μόλις 3%, το Βόρειο Αιγαίο μόλις 1,8%, τη Δυτική Μακεδονία μόλις 0,4%, ενώ η Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, η Ανατολική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο έχουν μηδενική απορρόφηση,
Επειδή έχουν απορροφηθεί μόλις 9,6 εκατ. ευρώ σε προϋπολογισμό δράσεων 53,4 εκατ. ευρώ για υποδομές βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης,
Επειδή αυτές οι δράσεις κατατάσσονται άμεσα στις κατηγορίες που αφορούν τις υποδομές στην εκπαίδευση,
Επειδή διανύουμε ήδη τον προτελευταίο χρόνο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027,
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
Οι ερωτώντες βουλευτές
Παππάς Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Μαμουλάκης Χάρης
Ακρίτα Έλενα
Βέττα Καλλιόπη
Γαβρήλος Γιώργος
Γιαννούλης Χρήστος
Δούρου Ρένα
Ζαμπάρας Μίλτος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαηλιού Γιώργος
Πολάκης Παύλος
Τσαπανίδου Πόπη
Ψυχογιός Γιώργος