ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Υποδομών και Μεταφορών
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: «2,2 δισ. ευρώ από 124 δράσεις του ΕΣΠΑ για υποδομές και μεταφορές, μόλις 209 εκατ. ευρώ η δαπάνη»
Στην επίσημη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://cohesiondata.ec.europa.eu/2021-2027/21-27-finances-implemented-by-ms/ncty-s45h), που παρακολουθεί τη διαχείριση (προϋπολογισμός, δέσμευση, δαπάνη) των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες 124 δράσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση δράσεων αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί 2,2 δισ. ευρώ και ως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 είχαν δαπανηθεί μόλις 210 εκατ. ευρώ, ήτοι το 9,6% του προϋπολογισμού τους.
| programme_short_title | fund | priority_name | category_node | Total Planned | Total decided | Total spending |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Βιώσιμες αστικές μεταφορές (εκτός μέσων σταθερής τροχιάς) – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Clean urban transport rolling stock | 216.982.165,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Ολοκλήρωση / αναβάθμιση κεντρικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Newly built or upgraded railways ‑ TEN‑T core network | 155.500.000,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Βιώσιμες αστικές μεταφορές σταθερής τροχιάς- ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Clean urban transport rolling stock | 121.800.000,07 € | 65.399.539,11 € | 2.698.782,09 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Ολοκλήρωση / αναβάθμιση κεντρικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | European Rail Traffic Management System (ERTMS) | 112.943.831,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας της Κεντρικής Μακεδονίας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 105.504.188,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα των νησιών – ΕΤΠΑ | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 75.001.859,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Πολυτροπικές συνδέσεις μεταφορών – ΕΤΠΑ | Other newly built or upgraded railways – electric/zero emission | 74.532.570,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης μέσω της προώθησης της τοπικής και υπερτοπικής έξυπνης και ασφαλούς κινητικότητας | Seaports (TEN‑T) | 71.532.636,00 € | 86.922.607,53 € | 16.726.067,91 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 69.162.748,00 € | 75.598.510,94 € | 10.806.969,49 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Πολυτροπικές συνδέσεις μεταφορών – ΕΤΠΑ | Other newly built or upgraded railways – electric/zero emission | 65.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Κατασκευή κρίσιμων ελλειπόντων τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Newly built or upgraded motorways and roads – TEN-T core network | 56.300.000,00 € | 289.257.632,88 € | 10.581.450,25 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Ανάπτυξη υπεραστικού / προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου – ΕΤΠΑ | Newly built or upgraded railways ‑ TEN‑T comprehensive network | 51.100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων – Οδική ασφάλεια – ΕΤΠΑ | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 45.886.982,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 38.920.045,00 € | 60.851.190,01 € | 18.663.556,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Digitising transport: other transport modes | 38.407.042,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 36.351.477,78 € | 40.275.928,97 € | 5.630.050,45 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Πολυτροπικές συνδέσεις μεταφορών – ΕΤΠΑ | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 35.200.000,00 € | 33.246.649,43 € | 11.814.870,84 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ | Newly built or upgraded motorways and roads ‑ TEN‑T comprehensive network | 31.194.034,23 € | 57.086.918,45 € | 14.534.981,66 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης μέσω της προώθησης της τοπικής και υπερτοπικής έξυπνης και ασφαλούς κινητικότητας | Newly built or upgraded motorways and roads ‑ TEN‑T comprehensive network | 30.352.252,00 € | 40.384.195,77 € | 3.410.135,52 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 27.220.193,53 € | 29.665.876,98 € | 18.028.648,04 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 26.041.028,68 € | 43.919.344,47 € | 9.446.054,24 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Security, safety and air traffic management systems, for existing airports | 26.000.000,18 € | 25.037.056,44 € | 4.045.783,96 € |
| Environment and Climate Change – EL – ERDF/CF | ERDF | Άξονας Προτεραιότητας 7: «Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα» | Cycling infrastructure | 25.721.136,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 24.578.532,98 € | 52.618.880,05 € | 13.055.348,89 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων – Οδική ασφάλεια – ΕΤΠΑ | Digitising transport: other transport modes | 24.000.000,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων – Οδική ασφάλεια – ΕΤΠΑ | Reconstructed or modernised motorways and roads ‑ TEN‑T core network | 24.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία | Clean urban transport rolling stock | 23.529.411,82 € | 38.407.334,66 € | 26.905.777,10 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Ανάπτυξη υπεραστικού / προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου – ΕΤΠΑ | Newly built or upgraded railways ‑ TEN‑T core network | 21.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης μέσω της προώθησης της τοπικής και υπερτοπικής έξυπνης και ασφαλούς κινητικότητας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 20.500.000,00 € | 4.025.400,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 20.000.000,65 € | 57.391.048,46 € | 6.820.695,51 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Πολυτροπικές συνδέσεις μεταφορών – ΕΤΠΑ | Newly built or upgraded railways ‑ TEN‑T core network | 18.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών μεταφορών | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 15.000.000,37 € | 35.762.873,73 € | 12.058,02 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας | Reconstructed or modernised motorways and roads ‑ TEN‑T comprehensive network | 15.000.000,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις | Clean urban transport rolling stock | 15.000.000,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Ανάπτυξη υπεραστικού / προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου – ΕΤΠΑ | Other newly built or upgraded railways – electric/zero emission | 15.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 14.110.000,00 € | 18.944.400,00 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 13.714.256,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας | Cycling infrastructure | 12.500.000,00 € | 9.684.844,06 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Cycling infrastructure | 12.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 11.978.962,57 € | 25.815.337,66 € | 2.281.356,40 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Newly built or upgraded secondary road links to TEN‑T road network and nodes | 11.764.706,10 € | 1.396,56 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Alternative fuels infrastructure | 11.000.000,00 € | 3.564.400,00 € | 1.793.020,16 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία | Cycling infrastructure | 10.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας | Newly built or upgraded motorways and roads ‑ TEN‑T comprehensive network | 10.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Clean urban transport rolling stock | 9.600.000,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 9.500.000,16 € | 3.679.411,60 € | 0,00 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία | Clean urban transport infrastructure | 9.411.764,73 € | 1.158.559,26 € | 839.689,28 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 9.000.000,13 € | 27.954.657,12 € | 13.778.158,65 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Cycling infrastructure | 9.000.000,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Clean urban transport infrastructure | 8.578.902,43 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα των νησιών – ΕΤΠΑ | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 8.480.430,00 € | 12.700.000,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | CF | Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας – ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 7.735.294,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 7.719.096,00 € | 8.509.004,29 € | 2.891.932,19 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 7.500.000,02 € | 8.755.000,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 7.000.000,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 7.000.000,06 € | 1.735.971,77 € | 146.808,03 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Cycling infrastructure | 7.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Environment and Climate Change – EL – ERDF/CF | ERDF | Άξονας Προτεραιότητας 7: «Βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα» | Cycling infrastructure | 6.632.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Seaports (TEN‑T) excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 6.500.000,11 € | 7.966.810,58 € | 55.600,08 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Ενεργειακή Μετάβαση – Κλιματική Ουδετερότητα | Alternative fuels infrastructure | 6.338.400,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Cycling infrastructure | 6.149.584,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων – Οδική ασφάλεια – ΕΤΠΑ | Reconstructed or modernised motorways and roads ‑ TEN‑T core network | 6.078.275,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών μεταφορών | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 6.069.622,50 € | 8.211.140,00 € | 24.628,98 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα | Cycling infrastructure | 6.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας | Seaports (TEN‑T) | 6.000.000,00 € | 3.753.838,36 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 5.882.352,98 € | 4.000.000,00 € | 1.136.810,75 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών μεταφορών | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 5.000.000,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα | Clean urban transport infrastructure | 5.000.000,00 € | 12.858.762,70 € | 8.638.944,73 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας | Other seaports | 5.000.000,00 € | 4.036.200,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 4.873.187,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Newly built or upgraded other national, regional and local access roads | 4.705.882,39 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών της Περιφέρειας | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 4.000.000,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Cycling infrastructure | 4.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Digitalisation of transport when dedicated in part to greenhouse gas emissions reduction: urban transport | 4.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 4.000.000,01 € | 7.580.489,04 € | 1.281.496,59 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 4.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 3.529.411,83 € | 1.796.559,32 € | 845.384,37 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Clean urban transport infrastructure | 3.529.411,79 € | 1.143.698,15 € | 1.079.098,16 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Cycling infrastructure | 3.529.411,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Transport – EL – ERDF/CF | ERDF | Κατασκευή / Αναβάθμιση περιφερειακών τμημάτων οδικού ΔΕΔ-Μ και συνδέσεων – Οδική ασφάλεια – ΕΤΠΑ | Digitising transport: other transport modes | 3.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας | Clean urban transport infrastructure | 3.400.000,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 3.300.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Cycling infrastructure | 3.050.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Clean urban transport infrastructure | 3.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 3.000.000,00 € | 2.999.980,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Clean urban transport rolling stock | 2.941.176,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Clean urban transport infrastructure | 2.800.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης, πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα | Alternative fuels infrastructure | 2.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | Other reconstructed or modernised roads (motorway, national, regional or local) | 2.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της περιφερειακής διασύνδεσης μέσω της προώθησης της τοπικής και υπερτοπικής έξυπνης και ασφαλούς κινητικότητας | Other seaports | 2.500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Clean urban transport rolling stock | 2.498.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας | Other newly built or upgraded railways | 2.117.647,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Ενεργειακή Μετάβαση – Κλιματική Ουδετερότητα | Digitalisation of transport when dedicated in part to greenhouse gas emissions reduction: urban transport | 2.000.000,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Other seaports excluding facilities dedicated to transport of fossil fuels | 2.000.000,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Clean urban transport infrastructure | 2.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις | Cycling infrastructure | 2.000.000,01 € | 3.318.943,26 € | 1.008.370,78 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Clean urban transport rolling stock | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας | Digitalisation of urban transport | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Δράσεις Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Alternative fuels infrastructure | 1.822.200,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
