ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Πολιτισμού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: «305 εκατ. ευρώ από 35 δράσεις του ΕΣΠΑ για τον πολιτισμό, μόλις 48 εκατ. ευρώ η δαπάνη»
Στην επίσημη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://cohesiondata.ec.europa.eu/2021-2027/21-27-finances-implemented-by-ms/ncty-s45h), που παρακολουθεί τη διαχείριση (προϋπολογισμός, δέσμευση, δαπάνη) των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες 35 δράσεις, οι οποίες αφορούν τη χρηματοδότηση δράσεων του Πολιτισμού (της κατηγορίας: Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services) για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί 305 εκατ. ευρώ και ως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 είχαν δαπανηθεί μόλις 48 εκατ. ευρώ, ήτοι το 16% του προϋπολογισμού τους.
| programme_short_title | fund | priority_name | category_node | Total Planned | Total spending |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 38.000.000,00 € | 2.367.488,86 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 35.008.372,95 € | 13.123.910,05 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 26.000.000,33 € | 1.022.805,25 € |
| Just Development Transition – EL – JTF | JTF | Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Μικρής Κλίμακας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 19.540.000,27 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 16.000.000,19 € | 626.754,31 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 16.000.000,10 € | 1.633.208,81 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 14.798.908,38 € | 4.732.639,49 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 11.000.000,06 € | 484.857,77 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 10.422.374,19 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 10.000.000,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 9.650.000,03 € | 24.833,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 9.411.764,78 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 8.000.000,00 € | 3.876.178,95 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 7.500.000,02 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 6.500.000,08 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 6.470.588,29 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 5.700.000,02 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 5.500.000,08 € | 2.742.861,99 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 5.000.000,08 € | 905.658,38 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 4.500.000,00 € | 553.644,24 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 4.000.000,04 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 4.000.000,01 € | 5.881.867,36 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 4.000.000,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.800.000,02 € | 360.112,24 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.500.000,02 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.000.000,03 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.000.000,02 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.000.000,01 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 3.000.000,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 2.941.176,49 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 2.941.176,49 € | 2.299.151,16 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 2.352.941,18 € | 466.579,62 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 0,00 € | 1.431.055,29 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 0,00 € | 4.812.402,59 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις | Protection, development and promotion of cultural heritage and cultural services | 0,00 € | 679.174,22 € |
Επειδή το 94% του προϋπολογισμού των ανωτέρω δράσεων ανήκουν στο ταμείο ΕΤΠΑ, που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, στην οποία η χώρα υστερεί (με 10 από τις 13 περιφέρειες της να είναι στις τελευταίες 35 θέσεις των 352 περιφερειών της Ε.Ε. σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης),
Επειδή οι ανωτέρω δράσεις του ΕΣΠΑ αφορούν κρίσιμα ζητήματα, όπως την ενίσχυση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού, την ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών, την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της χωρικής συνοχής των νησιών της περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών και με τη συμμετοχή των πολιτών, κ.ο.κ.
Επειδή αυτές οι δράσεις άμεσα κατατάσσονται στην κατηγορία του πολιτισμού,
Επειδή διανύουμε ήδη τον προτελευταίο χρόνο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Παππάς Νίκος
Βέττα Καλλιόπη
Μαμουλάκης Χάρης
Ακρίτα Έλενα
Γαβρήλος Γιώργος
Γιαννούλης Χρήστος
Δούρου Ρένα
Ζαμπάρας Μίλτος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαηλιού Γιώργος
Πολάκης Παύλος
Τσαπανίδου Πόπη
Ψυχογιός Γιώργος