ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Τουρισμού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Θέμα: «206 εκατ. ευρώ από 44 δράσεις του ΕΣΠΑ για τον τουρισμό, μόλις 14 εκατ. ευρώ η δαπάνη»
Στην επίσημη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://cohesiondata.ec.europa.eu/2021-2027/21-27-finances-implemented-by-ms/ncty-s45h), που παρακολουθεί τη διαχείριση (προϋπολογισμός, δέσμευση, δαπάνη) των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες 44 δράσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση διαφόρων τομέων του τουρισμού (της κατηγορίας: Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites), για τις οποίες έχουν προϋπολογιστεί 206 εκατ. ευρώ και ως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 είχαν δαπανηθεί μόλις 14 εκατ. ευρώ, ήτοι το 6,9% του προϋπολογισμού τους.
| programme_short_title | fund | priority_name | category_node | Total Planned | Total decided | Total spending |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 25.000.000,00 € | 15.355.629,26 € | 1.685.388,05 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 20.482.055,45 € | 36.327.093,28 € | 7.996.402,66 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 10.422.374,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 10.078.005,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Attiki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής στην Αττική | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 10.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 9.832.848,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 8.313.243,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kentriki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία – Παρέμβαση του ΕΤΠΑ | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 8.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 7.500.000,02 € | 8.962.000,02 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 6.500.000,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ionia Nisia – ERDF/ESF+ | ERDF | Προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 5.000.000,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 4.705.882,39 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 4.588.235,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 4.394.057,66 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 4.117.647,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 4.000.000,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 4.000.000,01 € | 2.698.378,09 € | 722.195,11 € |
| Ipeiros – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.928.512,95 € | 1.199.999,99 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.529.411,77 € | 1.500.000,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.500.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.246.374,17 € | 5.301.383,20 € | 188.918,20 € |
| Thessalia – ERDF/ESF+ | ERDF | Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 3.000.000,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.000.000,03 € | 1.613.724,63 € | 796.091,05 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της Περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με την συμμετοχή των πολιτών | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 3.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 3.000.000,01 € | 4.567.477,28 € | 1.456.678,53 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 2.941.176,49 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 2.764.705,90 € | 530.000,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 2.500.000,02 € | 2.242.091,30 € | 1.249.112,72 € |
| Sterea Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 2.352.941,18 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 2.000.000,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 2.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anatoliki Makedonia, Thraki – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 2.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 2.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 2.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 1.500.000,01 € | 90.503,86 € | 0,00 € |
| Dytiki Makedonia – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της υπαίθρου (ΕΤΠΑ) | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 1.400.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 1.300.000,00 € | 247.876,00 € | 0,00 € |
| Voreio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής- Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 1.000.000,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kriti – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 1.000.000,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Peloponnisos – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 823.529,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 800.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Notio Aigaio – ERDF/ESF+ | ERDF | Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών | Protection, development and promotion of public tourism assets and tourism services | 700.000,00 € | 462.925,31 € | 0,00 € |
| Dytiki Ellada – ERDF/ESF+ | ERDF | Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Protection, development and promotion of natural heritage and eco‑tourism other than Natura 2000 sites | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Επειδή το 100% του προϋπολογισμού των ανωτέρω δράσεων ανήκουν στο ταμείο ΕΤΠΑ, που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, στην οποία η χώρα υστερεί (με 10 από τις 13 περιφέρειες της να είναι στις τελευταίες 35 θέσεις των 352 περιφερειών της Ε.Ε. σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης),
Επειδή οι ανωτέρω δράσεις του ΕΣΠΑ αφορούν κρίσιμα ζητήματα, όπως την ενίσχυση του αγροτουρισμού, την ενίσχυση του οικοτουρισμού, την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής – Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών, την ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, την ενίσχυση της Χωρικής Συνοχής των νησιών της περιφέρειας μέσω ολοκληρωμένων & βιώσιμων στρατηγικών και με τη συμμετοχή των πολιτών, την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, κ.ο.κ.
Επειδή διανύουμε ήδη τον προτελευταίο χρόνο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Παππάς Νίκος
Βέττα Καλλιόπη
Μαμουλάκης Χάρης
Ακρίτα Έλενα
Γαβρήλος Γιώργος
Γιαννούλης Χρήστος
Δούρου Ρένα
Ζαμπάρας Μίλτος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαηλιού Γιώργος
Πολάκης Παύλος
Τσαπανίδου Πόπη
Ψυχογιός Γιώργος